|
|
|
|
2-10
30'
10
Niezależny od języka
|
| Mechanika: | Tablice wyników modułowe |
| Kategorie: | Akcja i zręczność Puzzle |
| Alternatywne nazwy: | Rasende Roboter Ricochet Robot Ricochet Robots Száguldó Robotok Rasende Roboter Ricochet Robot Ricochet Robots Rock'n'Roll Robot Száguldó Robotok 碰撞機器人 리코셰 로봇 총알탄 로봇 |
| BARCODE: | 655132001229 |
| wNcart Na liście życzeń 16__TOK_1__ W kolekcjach 19__TOK_1__ Obejrzano go 14261__TOK_1__ razy | |
| Mechanika: | Tablice wyników modułowe |
| Kategorie: | Akcja i zręczność Puzzle |
| Alternatywne nazwy: | Rasende Roboter Ricochet Robot Ricochet Robots Száguldó Robotok Rasende Roboter Ricochet Robot Ricochet Robots Rock'n'Roll Robot Száguldó Robotok 碰撞機器人 리코셰 로봇 총알탄 로봇 |
| BARCODE: | 655132001229 |
| wNcart Na liście życzeń 16__TOK_1__ W kolekcjach 19__TOK_1__ Obejrzano go 14261__TOK_1__ razy | |