|
|
|
|
2-4
360'
12
Umfangreicher Einsatz von Text
|
| Mechanik: | Kampagnen-/Kampfkartengesteuert Würfeln Punkt-zu-Punkt-Bewegung Variable Spielerkräfte |
| Kategorien: | Historisch Politisch/Verhandlung Erkundung Krieg |
| Alternative Namen: | Sword of Rome The Sword of Rome: Conquest of Italy, 362-272 BC Sword of Rome The Sword of Rome: Conquest of Italy, 362-272 BC |
| BARCODE: | NOEAN_1304 |
| In 13__PH_1__ Wunschlisten In 11__PH_1__ Sammlungen Dies wurde 12186__PH_1__ Mal gesehen | |
| Mechanik: | Kampagnen-/Kampfkartengesteuert Würfeln Punkt-zu-Punkt-Bewegung Variable Spielerkräfte |
| Kategorien: | Historisch Politisch/Verhandlung Erkundung Krieg |
| Alternative Namen: | Sword of Rome The Sword of Rome: Conquest of Italy, 362-272 BC Sword of Rome The Sword of Rome: Conquest of Italy, 362-272 BC |
| BARCODE: | NOEAN_1304 |
| In 13__PH_1__ Wunschlisten In 11__PH_1__ Sammlungen Dies wurde 12186__PH_1__ Mal gesehen | |