|
|
|
|
2-4
25'
5
Aucun texte nécessaire dans le jeu
|
| Mécanique: | Système d'allocation de points d'action |
| Catégories: | Thème Action et dextérité |
| Noms alternatifs: | Angry Birds Angry Birds: Knock on Wood |
| BARCODE: | 746775042035 |
| Dans 4__PH_1__ listes de souhaits Dans les collections 6__PH_1__ Cela a été vu 20248__PH_1__ fois | |
| Mécanique: | Système d'allocation de points d'action |
| Catégories: | Thème Action et dextérité |
| Noms alternatifs: | Angry Birds Angry Birds: Knock on Wood |
| BARCODE: | 746775042035 |
| Dans 4__PH_1__ listes de souhaits Dans les collections 6__PH_1__ Cela a été vu 20248__PH_1__ fois | |