|
|
|
|
2-4
45'
8
Aucun texte nécessaire dans le jeu
|
| Mécanique: | Contrôle de zone/Influence de zone Enceinte de zone Ordre des phases variable Placement des travailleurs |
| Catégories: | Animaux Nautique Thème Thème |
| Noms alternatifs: | Ark & Noah Diluvium Noè e l'Arca |
| BARCODE: | 8058180000022 |
| Dans 20__PH_1__ listes de souhaits Dans les collections 22__PH_1__ Cela a été vu 18866__PH_1__ fois | |
| Mécanique: | Contrôle de zone/Influence de zone Enceinte de zone Ordre des phases variable Placement des travailleurs |
| Catégories: | Animaux Nautique Thème Thème |
| Noms alternatifs: | Ark & Noah Diluvium Noè e l'Arca |
| BARCODE: | 8058180000022 |
| Dans 20__PH_1__ listes de souhaits Dans les collections 22__PH_1__ Cela a été vu 18866__PH_1__ fois | |