|
|
|
|
2
60'
10
Texte modéré dans le jeu
|
| Mécanique: | Système d'allocation de points d'action |
| Catégories: | Historique Bluffant Jeux de cartes |
| Noms alternatifs: | Caesar & Cleopatra Caesar & Cleopatra César & Cléopatre César et Cléopâtre Cesar y Cleopatra Cesare & Cleopatra Cezar & Kleopatra Καίσαρας και Κλεοπάτρα Caesar & Cleopatra Caesar a Kleopatra César et Cléopâtre Cesar y Cleopatra Cesare & Cleopatra Cezar & Kleopatra Καίσαρας και Κλεοπάτρα |
| BARCODE: | 4002051691103 |
| Dans 3__PH_1__ listes de souhaits Dans les collections 27__PH_1__ Cela a été vu 20809__PH_1__ fois | |
| Mécanique: | Système d'allocation de points d'action |
| Catégories: | Historique Bluffant Jeux de cartes |
| Noms alternatifs: | Caesar & Cleopatra Caesar & Cleopatra César & Cléopatre César et Cléopâtre Cesar y Cleopatra Cesare & Cleopatra Cezar & Kleopatra Καίσαρας και Κλεοπάτρα Caesar & Cleopatra Caesar a Kleopatra César et Cléopâtre Cesar y Cleopatra Cesare & Cleopatra Cezar & Kleopatra Καίσαρας και Κλεοπάτρα |
| BARCODE: | 4002051691103 |
| Dans 3__PH_1__ listes de souhaits Dans les collections 27__PH_1__ Cela a été vu 20809__PH_1__ fois | |