|
|
|
|
2-8
30'
6
Aucun texte nécessaire dans le jeu
|
| Mécanique: | Système d'allocation de points d'action |
| Catégories: | Action et dextérité Course |
| Noms alternatifs: | PitchCar Extension 5 Pitchcar: Kreuzung |
| BARCODE: | 2100000102631 |
| Dans 7__PH_1__ listes de souhaits Dans les collections 5__PH_1__ Cela a été vu 9032__PH_1__ fois | |
| Mécanique: | Système d'allocation de points d'action |
| Catégories: | Action et dextérité Course |
| Noms alternatifs: | PitchCar Extension 5 Pitchcar: Kreuzung |
| BARCODE: | 2100000102631 |
| Dans 7__PH_1__ listes de souhaits Dans les collections 5__PH_1__ Cela a été vu 9032__PH_1__ fois | |