|
|
|
|
3-6
30'
10
Aucun texte nécessaire dans le jeu
|
| Mécanique: | Système d'allocation de points d'action |
| Catégories: | Jeux de cartes |
| Noms alternatifs: | 13 Baker's Dozen Baker's Dozen Baker's Dozen Baker's Dozen Poison Reiner Knizia's Poison Reiner Knizia's Poison Reiner Knizia's Poison Reiner Knizia's Poison Thirteen Trucizna 毒藥 甜甜圈 13 13號星期五 13일의 금요일 Baker's Dozen Freitag der 13. Friday the 13th Martes 13 Poison Thirteen Trucizna Vendredi 13 Veneno Алхимия ポイズン 毒藥 甜甜圈 药到病除 藥到病除 |
| BARCODE: | 803004141003 |
| Dans 4__PH_1__ listes de souhaits Dans les collections 4__PH_1__ Cela a été vu 8712__PH_1__ fois | |
| Mécanique: | Système d'allocation de points d'action |
| Catégories: | Jeux de cartes |
| Noms alternatifs: | 13 Baker's Dozen Baker's Dozen Baker's Dozen Baker's Dozen Poison Reiner Knizia's Poison Reiner Knizia's Poison Reiner Knizia's Poison Reiner Knizia's Poison Thirteen Trucizna 毒藥 甜甜圈 13 13號星期五 13일의 금요일 Baker's Dozen Freitag der 13. Friday the 13th Martes 13 Poison Thirteen Trucizna Vendredi 13 Veneno Алхимия ポイズン 毒藥 甜甜圈 药到病除 藥到病除 |
| BARCODE: | 803004141003 |
| Dans 4__PH_1__ listes de souhaits Dans les collections 4__PH_1__ Cela a été vu 8712__PH_1__ fois | |