|
|
|
|
4-8
30'
8
Kilka słów, które łatwo zapamiętać
|
| Mechanika: | Ręczne zarządzanie kartami Losowanie kart |
| Kategorie: | Zwierzęta Tematyczne Odliczenie Blefy Gry karciane |
| Alternatywne nazwy: | giu dal trono |
| BARCODE: | 8033324540794 |
| Na liście życzeń 23__TOK_1__ W kolekcjach 10__TOK_1__ Obejrzano go 13149__TOK_1__ razy | |
| Mechanika: | Ręczne zarządzanie kartami Losowanie kart |
| Kategorie: | Zwierzęta Tematyczne Odliczenie Blefy Gry karciane |
| Alternatywne nazwy: | giu dal trono |
| BARCODE: | 8033324540794 |
| Na liście życzeń 23__TOK_1__ W kolekcjach 10__TOK_1__ Obejrzano go 13149__TOK_1__ razy | |