|
|
|
|
1-5
120'
10
Uso estensivo di testo nel gioco
|
Ecco l'edizione uscita ad Essen nel 2010 per Agricola (17 carte in totale, 11 nuove, 2 vuote, alcune carte sono in inglese e altre in tedesco e alcune ripetute in entrambe le lingue).
Ecco l'elenco delle carte (á´± indica che le carte sono in inglese):
| No. | Titolo | Nota |
|---|---|---|
| L09 | Ehefrauen | Andrea & Doris & Susanne |
| L09 | Wives á´± | Andrea & Doris & Susanne |
| L25 | Herr der Karten | Dirk Meineck |
| L25 | Lord of the Cards á´± | Dirk Meineck |
| L26 | Kammerspieler | Dagmar & Ferdinand DeCassan |
| L26 | Kammer players á´± | Dagmar & Ferdinand DeCassan |
| L27 | Hafenverwalter | Grzegorz Kobiela |
| L28 | Kleine Hexe | Inga |
| L29 | Demonstrant | Frank |
| L30 | Feldmann | Florian |
| L31 | Schreihals | Rolf |
| Meccaniche: | Azioni in numero limitato |
| Categorie: | Commercio/Economia Agricoltura |
| Nomi alternativi: | |
| In 2 wishlist In 1 collezione È stato visto 6038 volte | |
Ecco l'edizione uscita ad Essen nel 2010 per Agricola (17 carte in totale, 11 nuove, 2 vuote, alcune carte sono in inglese e altre in tedesco e alcune ripetute in entrambe le lingue).
Ecco l'elenco delle carte (á´± indica che le carte sono in inglese):
| No. | Titolo | Nota |
|---|---|---|
| L09 | Ehefrauen | Andrea & Doris & Susanne |
| L09 | Wives á´± | Andrea & Doris & Susanne |
| L25 | Herr der Karten | Dirk Meineck |
| L25 | Lord of the Cards á´± | Dirk Meineck |
| L26 | Kammerspieler | Dagmar & Ferdinand DeCassan |
| L26 | Kammer players á´± | Dagmar & Ferdinand DeCassan |
| L27 | Hafenverwalter | Grzegorz Kobiela |
| L28 | Kleine Hexe | Inga |
| L29 | Demonstrant | Frank |
| L30 | Feldmann | Florian |
| L31 | Schreihals | Rolf |
| Meccaniche: | Azioni in numero limitato |
| Categorie: | Commercio/Economia Agricoltura |
| Nomi alternativi: | |
| In 2 wishlist In 1 collezione È stato visto 6038 volte | |