|
|
|
|
2-5
60'
10
Niezależny od języka
|
| Mechanika: | Umieszczenie pracownika |
| Kategorie: | Zwierzęta Przemysł/Produkcja |
| Alternatywne nazwy: | Takenoko Такеноко טקנוקו تاکنوکو ทาเคโนโกะ タケノコ 御竹園 |
| BARCODE: | 3558380013921 |
| Na liście życzeń 69__TOK_1__ W kolekcjach 123__TOK_1__ Obejrzano go 12054__TOK_1__ razy | |
| Mechanika: | Umieszczenie pracownika |
| Kategorie: | Zwierzęta Przemysł/Produkcja |
| Alternatywne nazwy: | Takenoko Такеноко טקנוקו تاکنوکو ทาเคโนโกะ タケノコ 御竹園 |
| BARCODE: | 3558380013921 |
| Na liście życzeń 69__TOK_1__ W kolekcjach 123__TOK_1__ Obejrzano go 12054__TOK_1__ razy | |